<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:d1p1="schemaLocation" version="2.0" d1p1:xsi="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd">
<channel>
    <title>水產試驗所-水產知識淺說</title>
    <link>https://tfrin.imita.org/theme_list.php?theme=knowledge_explanation</link>
    <language>zh-tw</language>
    <copyright>版權來自：農業部-水產試驗所全球資訊網</copyright>
    <oid></oid>
	<item>
		<title><![CDATA[網具類有那些種類？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:58 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)曳網類、(2)圍網類、(3)定置網類、(4)刺網類、(5)敷網類、(6)抄網類、(7)投網類(掩網類)]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=438]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[水產藥物施用單位常以ppm 計，什麼是ppm ？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:58 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[ppm 是 parts per million 之縮寫，即為「百萬分之一」的意思。ppm本身沒有單位，端視使用的場合而定。如：1公噸飼料加1公克添加劑，或1000公升水中加1毫升試劑，均為1 ppm。
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=437]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  近年來蝦苗放養後，活存率不佳，原因何在？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:57 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[蝦苗放養後活存率不佳原因相當多，如蝦苗健康問題、養蝦池底質處理不完善殘留有害之氨、硫化氫以及放養時水質過肥，底層溶氧不足等。另外，繁殖場大量用藥也有關係。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=436]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[遠洋拖網漁業發展情況？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:57 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[遠洋拖網漁業包括單船拖網及雙船拖網；單船拖網漁業始於1912年，當時僅有 215噸級拖網船一艘，以基隆為基地從事捕魚，雙船拖網船開始於1919年，自1953年起，政府實施四年經建計畫，拖網漁業迅速發展，至1959年單拖網船達59艘，雙拖219艘。不過由於漁船迅速增加，拖網漁業一度陷入困境。政府為其生存與發展乃限制建造新船，更積極開發新漁場及與沿海國家達成漁業合作。1968年第一艘1500噸級大型艉拖漁船 "金龍一號" 加入拖網漁業之行列，作業漁場遠達非洲外海，1970年發現澳洲北部底拖漁場，1979年至1991年底與澳洲、印尼漁業合作。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=435]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  每年農曆三～六月牡蠣會死亡，其原因何在？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:57 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[此季牡蠣會死亡可能係海水受到污染所致，由於台灣冬季為乾季，河床多乾涸致工廠廢水沉積於河川中；春、夏雨水較多，將沉積河川之污染物沖入海中，如遇小潮因海水稀釋能力較小，易引起貝類大量死亡。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=434]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  常見池蜆大量死亡，其原因何在？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:57 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[池蜆會大量死亡係因施肥不當引起缺氧所致。由於蜆屬於清水養殖貝類，肥料須先經充分發酵後才視需要少量注入蜆池，以量少次多為原則，同時在酌量放養魚類兼作標幟魚，如發現池魚有缺氧浮頭現象，應速注、排水。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=433]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[試述蝦體彎曲症之病因？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:56 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)在高水溫時撈補雌蝦；(2)蝦體抽筋彎曲變白漸至死亡。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=432]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  草蝦發生黑鰓病的原因與預防方法？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:56 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[蝦黑鰓病分為細菌性與黴菌二種，多因水質不良及池底有機質過多使常在菌增殖附著在蝦鰓所引起；通常須改善水質或換水後用 BKC或海亞敏等抗菌劑處理，同時降低飼養密度以利控制水質。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=431]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  魚病發生時，應如何處理？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:56 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[池魚發生疾病時應將活體送至魚病診療服務中心、縣市家畜疾病防治所診治，接受指導，不宜亂投藥物。魚病力求早期發現並及早治療，在治療中應改善水質使池魚復健，一般而言，魚病多因水質不良所引起。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=430]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  何謂氣泡病？如何防治？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:55 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[所謂氣泡病就是養殖池水中的溶氧或氮量過飽和而引起魚體氣體栓塞的疾病。池魚一旦發現有氣泡病，應立即注水，並加強曝氣。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=429]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  養殖文蛤為何經常發生大量斃死現象？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:55 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[養殖文蛤在接近收成上市之階段，常發生大量斃死之現象，此乃由於養殖末期池底有機質堆積發酵分解，除產生有毒物質外，亦消耗大量氧氣，若未及時處理，在有限空間內容納過高之生物量，水質惡變而造成大量死亡。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=428]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  感染病毒之蝦定期投餵抗菌劑治療效果如何？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:55 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[大部份的病毒皆攻擊蝦之中腸腺，造成中腸腺釵h傷口而原先散佈於水中的常存細菌則循此途徑進入蝦體，抗菌劑雖可殺菌但奈何不了病毒，一旦藥性過後細菌仍繼續經中腸腺侵入。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=427]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  寒流侵襲時造成虱目魚死亡的原因為何？]]></title>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 02:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>臺灣於寒流過境時，常出現10～15℃之低溫，虱目魚屬熱帶性種類，冬季必須有防寒措施（如越冬溝、柵等），否則極易凍斃，此外，引起虱目魚紅斑病之細菌，在低水溫期繁殖迅速，造成虱目魚大量死亡。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=426]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[何謂魚的走性(taxis)？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:54 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[能夠自由活動的魚，對於來自外部的刺激所引起的反應行動，而該行動具有方向性時稱之為走性。例如某些魚會聚集在光源附近，此一對光的走性又稱之為走光性。其它尚有對流水的走流性，對對電流的走電性等等。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=425]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[燈光可以利用來捕魚嗎？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:54 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[有些魚類或蝦類、頭足類等具有趨光性，在夜晚利用水上或水中的燈光將它們誘集後，就可以用網具加以撈捕。甚至於自動跳出水面落在甲板上。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=424]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[為什麼魚探機可以探測到魚群？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:54 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[魚探機主要是靠音波來探測魚群，而音波是需靠介質(如海水)來傳導的，若音波所在的介質中遇到其他非介質之東西時（如魚群），會反射回去被接收，魚探機就是利用此原理來探測是否有魚群的。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=423]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[漁船如何利用聲納(Sonar)來捕魚？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:54 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)尋找魚群，若發現後大略加以評估其量，當足以漁獲時，則監視魚群動向並繼續向魚群推進。(2)評價魚群的大小、密度，其所在的水深，並與同組集魚燈船連繫，合作捕魚。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=422]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[可以用聲音誘魚嗎？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:53 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[是的，聲音也可以用來誘集魚類，甚至包括漁船的引擎聲和木棒擊水所發出的聲音，都具有引誘魚類的作用。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=421]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  保育林的作用為何？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:53 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[保育林除有保持水土的作用外，尚可提供水產生物棲息及孕育後代之場所，以最著名的紅樹林而言，就是棲息於熱帶或亞熱帶水產生物的樂園。而一些長在岩壁上的高大林木，在其撣落的樹葉可提供沿岸海域有機營養鹽，滋養水中生物、吸引水產生物的群聚，因此保護生長於水域及沿岸的樹林也是漁業資源保育的工作項目之一。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=420]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  刺網依照其構造及漁法等可以分成那幾大類？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:53 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)底刺網；(2)定刺網；(3)旋刺網；(4)流刺網；(5)三重刺網 。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=419]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[釣具類分成那幾類？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:53 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)延繩釣具類：浮延繩釣、底延繩釣；(2)單繩釣具類：竿釣、手釣、曳繩釣、魷釣。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=418]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[衛星探測在漁業上的應用？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:53 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[利用衛星資訊來探測漁場，在漁法上是屬於間接探漁法，即是靠探測漁群所洄游生存的環境條件，並配合生物生態學上已知各種水產資源最適合生存之海洋環境知識來找尋漁場。而從衛星所傳送下來的熱紅外線資料，可推算出與魚群生存相關的海洋溫度資料，對海況變動、漁況形成機制等之研究提供極有價值之資料，亦能更精確的觀察潮境之位置來研判漁場，以提高漁船之漁獲效率。近年來水產試驗所導入了衛星漁場資訊系統，接收美國NOAA系列氣象衛星遙測之海況影像，並應用於台灣近海漁業之漁海況研究，如鯖漁場調查、台灣西部烏魚漁場調查。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=417]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[雜漁具有那些種類？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:52 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)鏢刺具類、(2)鉤引類、(3)挾揉類、(4)誘導陷阱具類、(5)迷入陷阱具類、(6)鏟耙具類、(7)魚苗手抄網類。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=416]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[自動魷釣機有什麼好處？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:52 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)節省勞力，自投繩、揚繩至卸魚均由機器一貫化作業。(2)漁撈效率高，因投放鉤數多，又揚繩迅速。(3)機器不佔空間，大小船隻均可安裝，但每台機器間隔不得小於1.5公尺，以免釣線纏絡。(4)使用擬餌，省掉裝餌之麻煩。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=415]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[台灣漁業依據水質、水界等可以分成那幾大類？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:52 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)水質：淡水漁業、海水漁業、河口漁業。(2)水界：河川澤漁業、沿岸漁業、近海漁業、遠洋漁業。(3)水深：表層漁業、中層漁業、底層漁業、深海漁業。(4)漁具：網漁業、釣漁業、雜漁業。(5)漁獲：鮪漁業、鯖鰺漁業、魷漁業、蝦漁業等。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=414]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[籠漁具在漁具中屬於何種類？基本漁法如何？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:52 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[籠漁具在漁具分類中屬於誘導陷阱類，基本上是利用餌料或掩蔽以誘導水中之魚、蝦、蟹類進入籠中，以達到漁獲目的。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=413]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  簡介台灣的沿岸漁業？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:51 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[沿岸漁業係指利用船筏或不使用船筏在我國領海12浬內從事漁業者。本漁業因船筏規模不大，作業範圍狹小，資源易受限制，而且部份漁民又採兼業性質，故產量不甚穩定。但近年來，經政府積極培育及保護沿岸資源，產量漸趨平穩。其主要漁業種類有：(1)刺網漁業；(2)定置網漁業；(3)火誘網漁業； (4)地曳網漁業；(5)魚苗採捕業；(6)其他等。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=412]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[近海鏢旗魚漁業？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:51 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[鏢旗魚漁業以基隆、蘇澳、新港等黑潮流域為漁場，由各種漁船冬季兼營。一般在冬季東北季風強烈時，旗魚類多浮出水面，選擇4～6級風出港，正副鏢手站在鏢台前端，另一人在船中間看魚台上，一人把舵搜索魚類。發現旗魚上浮露出背鰭或尾鰭時，即全速追逐，鏢手以手勢指揮舵手，距魚4～5公尺處，正鏢手先投鏢，繼之副鏢手也投鏢，中鏢後鏢頭插入魚體，鏢竿脫離，視魚掙扎情形收繩及收竿。使用電鏢者因鏢頭有電線順鏢繩連結船上發電設備，魚中鏢時立即放電電斃，魚拉上船後，再尋找其他目標，一日約能鏢到1～2尾。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=411]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  簡介台灣的近海漁業？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:51 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[近海漁業係指以中小型動力漁船在12至200浬範圍作業，並以國內港口為基地者。其作業漁區包括東海、台灣海峽、南中國海、巴士海峽以及台灣東部海域等，其產量約佔總漁產量的百分之二十。其主要漁業種類有:(1)小型單拖網漁業；(2)雙船拖網漁業；(3)火誘敷網漁業；(4)鯛及雜魚延繩釣漁業；(5)刺網漁業；(6)雙船圍網漁業；(7)近海鮪延繩釣漁業。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=410]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  遠洋魷釣漁業發展過程？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:51 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[民國61年由榮民輔導會海洋開發處所屬榮忠號於日本海及紐西蘭海域進行遠洋魷釣試驗成功，共漁獲70噸。64年政府輔導業者 5艘次前往日本海，3 艘次前往紐西蘭海域共漁獲 794噸。由於魷魚價格好，因此業者紛紛建造新船或改造舊船，使我國魷漁業發展起來。民國66、67年宣佈200浬經濟海域，使我國魷漁業受挫。直至政府輔導業者與紐西蘭有政府達成漁業合作，使我國魷漁業得以繼續發展。民國72年西南大西洋魷漁場開發成央A魷漁船由民國73年之48艘，產量約54000 噸，民國77年之131 艘年產量突破12萬多噸，至81年底有 122艘，年產量11.8萬噸。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=409]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  台灣遠洋漁業發展的情形？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:51 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[遠洋漁業係指動力漁船在我國 200浬經濟海域以外含在他國經濟海域內從事漁撈作業者而言，我國的遠洋漁船約有2,000 餘艘，作業漁區遍及世界三大洋，部份漁船在國外港口補給、售魚。近年來，因世界各國紛紛將經濟海域擴大至 200浬，以致漁場受到限制，大部份需要透過與外國漁業合作，始能繼續維持作業。目前我國年漁產量約為145 萬公噸，其中遠洋漁業產量超過總產量之一半，為台灣漁業之主幹。依漁船作業方式不同，遠洋漁業可分為：(1)鮪延繩釣漁業、(2)鰹鮪大型圍網漁業、(3)魷釣漁業、(4)拖網漁業、(5)秋刀魚棒受網漁業、(6)珊瑚漁業。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=408]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[娛樂漁業的意義如何？]]></title>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 01:59:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>娛樂漁業可稱為觀光休閒漁業，也可稱為遊樂性漁業或遊漁事業。但簡單的說，就是利用海洋、河川、魚塭或是人工設施等不同環境，從事休閒或娛樂性的漁撈活動，例如海釣、觀光定置網、釣魚場、釣蝦場等都是，其中以海釣為娛樂漁業中最蓬勃發展的一項。台灣沿岸漁業資源經長期之開發利用，已呈枯竭現象，而發展娛樂漁業的目的則是希望將漁業由單純的生產事業轉為服務業，以減輕沿岸漁業資源所遭到的過度捕撈壓力，大幅增加漁民收入，提供國人一項出海垂釣的正當休閒娛樂活動，並達成政府輔導改變漁業結構的目標。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=407]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[   延繩釣漁場選擇決定之因素為何？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:50 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)預定在基地港之近距離漁場作業時，應參考返航及返港船之漁況消息。(2)作業釣船之電報漁況報導。(3)研究機構之漁況預報。(4)對海況、漁場、漁季變化等之多年經驗。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=406]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[   近海底延繩釣漁業？]]></title>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 00:31:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>近海底延繩釣漁業俗稱「沈底棍」，係在一條幹繩上每隔一定距離結附一條長短大致相等的支繩，支繩末端再結附有餌的釣鉤，每條幹繩長數十公尺到數百公尺，由一條或若干條幹繩組成一組，每隔一定距離另外設置浮標繩一支，用以顯示整組釣具的位置。漁場遍及全臺，全年作業。主要漁獲物有石斑、龍占、沙魚、鯛類、石首魚類等，用冰藏保鮮。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=405]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[   遠洋鮪延繩釣漁業的發展歷程？]]></title>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 00:31:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>民國42年全臺鮪釣船有353 艘，惟50噸以上僅有14艘。作業船隻由64年的 300艘增加至65年的 483艘，爾後船隻逐漸大型化。民國78年的鮪釣船數1608艘，年漁獲量13.9萬多噸，爾後由於 200海浬經濟海域，漁場縮減，作業船數減至81年底之 799艘，年漁獲量仍達 154,039噸。其中的超低溫鮪延繩釣之發展起於民國61年，81年底我國超低溫作業船已達 313艘，年漁獲量約55,000噸，其發展迅速，冷凍漁獲物溫度可達零下60℃，鮪釣漁業為消極性且可保護漁業資源之漁業種類，為最具有將來性之漁業，今後應加強漁業合作，擴大國外市場，提高魚價，作業自動化。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=404]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  扒網如何作業？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:50 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[沿岸棒受網漁業屬火誘網漁業，漁船多晚出早歸，利用魚類趨光的特性，以燈火聚魚後用網補之。作業漁船以澎湖最多，台北縣、基隆市次之，其次宜藺、屏東、新竹、花蓮等地。夏季有鰮、鎖管等洄游靠岸，氣候較穩，風浪不大，適合作業。漁獲物在船上煮熟成為熟魚或熟鎖管，直接銷售，產量多時則曬成魚干再出售。漁期過後則兼營其他漁業。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=403]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  影響定置網漁業三個基本要素是什麼？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:49 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[(1)漁場：確定有魚群大量出現且可設置網具捕撈者。(2)漁具：a.讓魚易入網者。b.讓魚一旦入網後不易逃出者。(3)經營系統：a.更有效且密集的利用漁場。b.保障定置網漁業人力。c.改善漁獲產銷。d.保障大眾投資資金。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=402]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  定置漁業之特性？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:49 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[一、節省能源。二、唯一能形成商業性經營之沿岸漁業。三、不會造成過漁及亂漁現象。四、定置網兼有魚礁作用。五、魚獲鮮度好、價值高、利潤佳。六、出海量可以隨意調整。七、作息固定，漁民可以兼營其他副業。八、可充分運用漁村年長勞力，改善漁村生活。九、可配合電子儀器探測，使其作業機械化、省力化。十、可發展為沿岸觀光漁業。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=401]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  定置網的種類？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:49 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[定置漁業可分為：一、台網類漁業：以敷網及垣網用錠或其他材料敷設於一定水面者。二、落網類漁業：以落網、昇網及垣網用錠或其他材料敷設於一定水面者。三、待網類漁業：以刺網及垣網用錠或其他材料敷設於一定水面者。四、建網類漁業：以曲網或刺網用錠或其他材料敷設於一定水面者。五、張網類漁業：用囊網或立迴網。六、升網類漁業：以側網及垣網。七、棚堰類漁業：用竹簍或網用支柱、石堤或其他材料敷設一定水面。八、魚礁漁業：以木、石、水泥塊或其他材料。九、石滬漁業：以石、水泥塊敷設於一定水面者。以落網漁業之漁具規模最大。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=400]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  定置網的意義？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:49 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[定置網即是在一特定海域固定敷設網具一段長時間，等待魚群自動入網，滯留網內，漁民即出海加以捕獲之一種被動性漁具漁法。定置網屬建網類，為網具八大類之一。定置漁具係指將漁具定置於一定之水面，用錨或支柱等將網地或他種漁具定著敷設之，使不移動，而為捕獲回游性魚類為目的之漁撈方式。若敷設期間因潮流或其他自然狀況而發生若干的移動也無妨；漁具也非一定要常置，若不使用時收起，也藷於定置漁具，只是在漁獲時漁具必須要定置，如果需要移動漁具才能漁獲，即不能認為是定置漁具。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=399]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  沿岸定置網漁業？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:49 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[定置網漁業為沿岸漁業中規模較大之一種。該漁業自民國七十年引進新式落網漁業，經改良設計後，經營才穩定下來，目前經營中的約有一百餘組。多數設置在宜蘭、花蓮、台東、屏東等沿岸礁石海域。晨昏各出海起網收魚乙次，漁獲物有鰹、鰺、鰆、鰮、白帶魚、石首魚、鮪、旗、鯊、鬼頭刀、馬鮁等。漁期自十月至翌年六月，颱風季節休息。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=knowledge_explanation&sub_theme=&id=398]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[  什麼叫『流刺網』？它如何捕魚？]]></title>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 03:22:48 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[流刺網是刺網的一種，結構簡單像圍牆漂浮在海中，由數十至數百枚長方形網片連結而成。每單片網長約30公尺網高約15公尺，全組網長可達50餘公里。魚類在表層游動時誤觸網片，鰓部罹刺網眼而無法脫逃。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
