<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:d1p1="schemaLocation" version="2.0" d1p1:xsi="http://www.gov.tw/schema/RSS20.xsd">
<channel>
    <title>水產試驗所-專利</title>
    <link>https://tfrin.imita.org/theme_list.php?theme=patent</link>
    <language>zh-tw</language>
    <copyright>版權來自：農業部-水產試驗所全球資訊網</copyright>
    <oid></oid>
	<item>
		<title><![CDATA[魚鱗膠原蛋白及其製造方法]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:38:02 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[本發明為提供一種魚鱗膠原蛋白及其製造方法，更特別的為一種以酵素法萃取魚鱗膠原蛋白的方法，具有本發明特徵之魚鱗膠原蛋白製造方法包含下列步驟：(a)將魚鱗原料洗淨後加熱處理；(b)將加熱處理後之魚鱗原料以機械破碎處理；(c)經步驟(b)細碎後的魚鱗原料添加蛋白質水解酵素，並於溫水下進行酵素處理；(d)將經步驟(c)酵素處理後之水解液離心；(e)取出經步驟(d)離心過後之上層液；及(f)將步驟(e)所得之上層液乾燥成粉末。且本發明利用上述步驟製得一種產率高，純度高，低污染之魚鱗膠原蛋白。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=30]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[一種水產萃取物之氣膠型微脂體及其製備方法]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:27:26 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[本發明係提供一種水產萃取物之氣膠型微脂體及其製備方法，其中該水產萃取物係萃取自水產副產物之細胞膜，包含磷脂醯絲胺酸(PS)、磷脂醯膽鹼(PC)、磷脂醯乙醇胺(PE)、磷脂醯肌醇(PI)或溶血磷脂醯膽鹼(LysoPC)等分子組合物，並至少包含磷脂醯絲胺酸(PS)，並該氣膠型微脂體(liposome)粒徑小於2,000 nm，且該氣膠型微脂體表面帶有磷脂醯絲胺酸(PS)分子。即本發明提供一種製備簡單且穩定的水產萃取物之氣膠型微脂體，並可經由吸附口、鼻、上呼吸道或皮膚表皮，而為其中巨噬細胞所吞噬，達成快速啟動緩解或調節系統性發炎反應，並預防發生發炎相關疾病。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=28]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[繁殖貝類之裝置及方法]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:19:03 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[一種繁殖貝類之裝置，包括一浴槽、一網架、複數個第一容器、一框架以及一可移動工作單元。該浴槽配置以容置一第一溶液，該一網架設置於該浴槽中，配置以定義出相分隔之複數個區域。該些第一容器，分別地設置於該些區域之中，其中該些容器中之每一者係配置以容置一第二溶液及僅一種貝。該框架配置以環繞該浴槽，該框架包括跨越地設置於該浴槽上之一可移動橫樑。該可移動工作單元，設置於該可移動橫樑上，該可移動工作單元係配置以在該可移動橫樑上移動地執行該種貝之觀察、催生或環境維持。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=27]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[養殖槽升降式換水系統]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:19:16 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[本創作為一種養殖槽升降式換水系統，該系統設置於一鄰近外部養殖槽的機台上，包含：一升降機組、一滾筒機組、一換水機組、以及一控制模組，該滾筒機組至少包含一能隨著升降機組位移升降的滾筒式濾網，以及一能驅動該滾筒式濾網旋轉的旋轉動力單元；透過該控制模組的控制，當滾筒式濾網被帶動下降半沉在該養殖槽水面並且旋轉時，養殖槽水體可進入該滾筒式濾網內，讓養殖生物被阻隔在濾網的外部，並透過該換水機組將進入濾網內的養殖槽水體抽出；當濾網被帶動上升遠離養殖槽水面時，則可避免該滾筒式濾網生長生物膜，不但方便將濾網拆卸清洗，還可藉由該控制模組的控制自動化升降換水，大幅節省人力，提升產業競爭力。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=26]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[水產養殖電動感控定位自走車]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:19:46 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[一種水產養殖電動感控定位自走車，包含一自走車載台系統與一自走車酬載系統，該自走車載台系統具有一載台輪式履帶傳動模組、一輪框、一載台底盤與一載台感控單元，該載台感控單元連結且控制該載台輪式履帶傳動模組傳動該輪框轉動而讓該自走車載台系統於一預定路徑上移動;該自走車酬載系統具有一酬 載感控單元、一多軸懸臂升降旋轉模組與一多桿伸縮模組，該酬載感控單元連結並控制該多軸懸臂升降旋轉模組與該多桿伸縮模組的運作，該多桿伸縮模組設置於該多軸懸臂升降旋轉模組上; 據此，該載台感控單元可以控制該自走車載台系統自動移動至養殖作業位置，並透過該酬載感控單元控制一取像模組、一投料模組或一物聯網感測模組進行養殖管理作業。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=25]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[自動化可攜式水中病原菌檢測系統]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:20:15 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[本發明提供一種自動化可攜式水中病原菌檢測系統，其包括進出水裝置、微型混合裝置、檢測晶片、控制裝置以及顯示模組。上述微型混合裝置包括微型幫浦及微型晶片，透過微型幫浦將樣品水與多個反應試劑依序在微型晶片之螺旋形微混合流道混合，得到待測液並開始進行呈色反應。上述檢測晶片檢測待測液的顏色深度並轉換為對應之電壓值。上述控制裝置接收電壓值，當呈色反應完成時，產生一檢測結果值。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=24]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[一種含貝殼粉之塑料膜片及其應用]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:13:26 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[一種含貝殼粉之塑料膜片，其包含：一貝殼粉，其平均粒徑介於0.1&mu;m～300&mu;m間；一生物可降解塑料；以及該貝殼粉以濃度小於20 wt%混合於該生物可降解塑料中；本發明將廢棄牡蠣殼回收再利用，並且導入具有經濟商業價值的相關包裝材料上，不僅解決目前牡蠣殼被蚵農丟棄所導致的環境問題，也提供此類海洋廢棄物一個能夠產生附加經濟價值的出路。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=23]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[自動化可攜式即時總生菌數檢測系統及其方法]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:11:45 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[提供一種自動化可攜式即時總生菌數檢測系統，包括：定量稀釋裝置、混合裝置、檢測裝置、處理裝置以及顯示模組。上述定量稀釋裝置具有幫浦及稀釋容器，可將樣品水注入稀釋容器後與一定量稀釋液混合，以取得特定稀釋比例之樣品水。上述混合裝置將特定稀釋比例之樣品水與反應試劑攪拌混合。上述檢測裝置，用以檢測待測液。上述處理裝置，接收光強度資訊，當相鄰兩檢測裝置之光強度資訊相異時，取得濃度結果。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=22]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[一種用於預防水產動物受病原體感染富含合益素及適口性佳之飼料添加物]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:10:01 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[本發明提供一種改善水產動物成長及健康之飼料添加物及包含該飼料添加物之飼料，及其製備方法。其中該飼料添加物特徵在以一可產生聚糖與寡糖的乳酸菌菌株或芽孢桿菌菌株，發酵含蛋白質來源與含雙糖來源原料之混合物，而得一富含合益素及嗜口性佳之飼料添加物。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=21]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[具景深修正之水族影像辨識系統]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:07:53 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[一種具景深修正之水族影像辨識系統，用以測量一容器中之水族的數量及其生物長度，該水族影像辨識系統包括攝影裝置、固定裝置、運算裝置以及控制顯示裝置。該攝影裝置，具有至少二攝像單元，每一該些攝像單元具有至少一鏡頭，用以對該容器中之複數個水族進行攝影。該運算裝置，接收該些水族影像以進行影像辨識處理，輸出該些水族影像中之該些水族的數量，以及由該些距離分別計算出該些水族的複數個生物長度。該控制顯示裝置，接收並即時顯示該運算裝置輸出的該些水族影像中之該些水族的數量及其生物長度。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=20]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[一種保鮮裝置與其保鮮系統]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:06:42 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[一種保鮮裝置，其包含一儲冰區，該儲冰區包含一儲冰區開口且內儲放一冰原料；及一原料儲放區，其透過該儲冰區開口與該儲冰區液體連通，該原料儲放區包含一氣體逸散口且該原料儲放區中放置一含碳酸基材料；該保鮮裝置放置於密閉環境中，溫度使該冰原料溶解並產生液體，該液體透過該儲冰區開口流入該原料儲放區並與該含碳酸基材料生成二氧化碳，該二氧化碳自該氣體逸散口逸散並充於該密閉環境；藉此，本發明將氣調保鮮概念製成模組化的保鮮裝置，透過冰原料於不同溫度下的固液切換，達到反應產生的二氧化碳量與時間的調整，提供長時間且連續產生二氧化碳的保鮮效果。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=19]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[牡蠣殼粉加熱包結構]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:05:04 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[一種牡蠣殼粉加熱包結構，其包含：一加熱袋本體；一加熱包，該加熱包設置於該加熱袋本體的底部；一內膜，該內膜設置於該加熱包的底部；以及一外膜，該外膜層疊於該內膜的底部；本新型所提供的新型牡蠣殼粉加熱包結構具有長效釋熱的效果，藉由設置多孔隙能吸水的該內膜結構作為該加熱包與水源間的媒介橋樑，水源能夠首先被該內膜所吸收浸潤後繼而到達該加熱包進行產熱反應的作用，如此即可延長加熱包內加熱粉體與水源的反應時間達到長效釋放熱能的效果。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=18]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[具有物聯網整合之可攜式多光源水產病原菌檢測裝置]]></title>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:02:18 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[提供一種具有物聯網整合之可攜式多光源水產病原菌檢測裝置，包括：一個或一個以上離心管單元、恆溫模組、一個或一個以上檢測裝置、處理系統、物聯網模組以及顯示模組。上述檢測裝置接收檢測光線並轉換為對應之電壓值。上述處理系統接收電壓值，當電壓值與初始電壓值之比例值為一特定值，產生檢測結果值。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=17]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[一種水產萃取物之氣膠型微脂體及其製備方法]]></title>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:06:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>本發明係提供一種水產萃取物之氣膠型微脂體及其製備方法，其中該水產萃取物係萃取自水產副產物之細胞膜，包含磷脂醯絲胺酸(PS)、磷脂醯膽鹼(PC)、磷脂醯乙醇胺(PE)、磷脂醯肌醇(PI)或溶血磷脂醯膽鹼(LysoPC)等分子組合物，並至少包含磷脂醯絲胺酸(PS)，並該氣膠型微脂體(liposome)粒徑小於2,000 nm，且該氣膠型微脂體表面帶有磷脂醯絲胺酸(PS)分子。即本發明提供一種製備簡單且穩定的水產萃取物之氣膠型微脂體，並可經由吸附口、鼻、上呼吸道或皮膚表皮，而為其中巨噬細胞所吞噬，達成快速啟動緩解或調節系統性發炎反應，並預防發生發炎相關疾病。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=16]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[水生動物幼苗用組合式附著設備]]></title>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:04:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>本案之「水生動物幼苗用組合式附著設備」之大小樣式與傳統浪板相同，但其上遍佈通透孔洞，將其應用於培育九孔苗時，將能提高培育池中浪板間之通透性，讓九孔浮游苗能充分利用水流穿梭於浪板間，增進其在水體中之分散性，提昇其在附著時之均勻度，更能讓其在成長期間穿梭移動於浪板兩側，充分食用餌藻，總體而言，本案浪板能促進九孔浮游苗之生長，提高養殖效率。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=15]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[太陽能箱網漁海況監控系統]]></title>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 08:59:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>1.太陽能箱網養殖漁況監控系統，分為水下水質與水上遠端即時監視二部分，利用無線傳輸技術即時將外海養殖區水上監視及水下水質資料傳回陸上，利用網路技術顯示養殖區視訊畫面，提供養殖業者與研究人員隨時能掌握的魚群動態，判斷魚隻的攝餌情形與防止敵害入侵箱網。<br />
2.利用小型海上工作平台，在平台上設置太陽能板及無線傳輸系統，經太陽能發電提供電源，再經於固定於工作平台上之水上攝影機及水下水質感測器，即時將資訊傳回基地台。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=14]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[海面養殖水下殘餌監控系統]]></title>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>1、海面養殖用水下殘餌監控系統，即時監測水下飼養魚隻攝餌狀態，計錄平時餌料漏失量，分析適切之投餌速度及投餌量。<br />
2、於每次餵餌作業時，即時監測網具變形及破損狀態，網片藻類附著狀況，減少魚隻脫數量。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=13]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[水生動物幼苗用組合式附著設備]]></title>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 09:00:00 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>本案之「水生動物幼苗用組合式附著設備」之大小樣式與傳統浪板相同，但其上遍佈通透孔洞，將其應用於培育九孔苗時，將能提高培育池中浪板間之通透性，讓九孔浮游苗能充分利用水流穿梭於浪板間，增進其在水體中之分散性，提昇其在附著時之均勻度，更能讓其在成長期間穿梭移動於浪板兩側，充分食用餌藻，總體而言，本案浪板能促進九孔浮游苗之生長，提高養殖效率。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=12]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[具有抑菌防腐及防臭功能之深海來源之下雜魚類蛋白水解胜肽之乳酸發酵物及其應用產品]]></title>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 06:11:47 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[<p>本發明係關於一種深海來源之機能性胜肽及含有該深海來源機能性胜肽之皮膚外用組成物、膠原蛋白合成促進劑、具免疫調節機能之保健食品素材、免疫調節劑及體內自由基清除物質;以及一種裸類來源之乳酸發酵物、含有該裸類來源之乳酸發酵物之皮膚外用抑菌劑、具有可食性胜肽之食品防腐劑、及具有可食性胜肽之保健食品。其中,含有該深海來源機能性胜肽之皮膚外用組成物、膠原蛋白合成促進劑、具免疫調節機能之保健食品素材、免疫調節劑及體內自由基清除物質,均包含有深海來源之機能性胜來作為活性有效成分,其特徵在於,該機能性胜肽係將裸肽類直接進行酵素水解,取得分子量小於5000道耳之胜來達成活化皮膚表皮及真皮層細胞、促進膠原蛋白合成、免疫調節及清除自由基等功能,或進一步進行乳酸發酵而取得具抑菌功能之乳酸發酵物,且該乳酸發酵物因具有食品安全性、抗致突變性、總乳酸菌數高於標準值,可用於食品防腐劑及保健食品。</p>
]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=11]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[生菌數檢測方法及其檢測套組]]></title>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 05:10:24 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[本發明提供一種生菌數檢測方法及其檢測套組。生菌數檢測方法包含有下列步驟：(1)提供一檢體，並將檢體分成複數份。(2)提供第一試劑、第二試劑與第三試劑，其中第一試劑包含有供生菌成長之營養來源以及呈色指示劑，第三試劑之成份與第一試劑相同，而第二試劑之容積與生菌檢測標準呈一線性關係。(3)將一份檢體注入第一試劑，形成具有第一顏色的第一混合物。(4)將一份檢體注入該第二試劑，形成第二混合物。(5)將第二混合物注入第三試劑，形成具有第二顏色的第三混合物。(6)將第一混合物與第三混合物置於特定溫度下，並持續一特定時間，該檢體內之生菌藉由生菌營養來源以生長並與呈色指示劑進行呈色反應，使之形成第三顏色與第四顏色。(7)比較第三顏色與第一顏色、第四顏色與第二顏色，藉以產生一生菌數檢測結果。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=10]]></link>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[生物廢殼材來源之機能性胜肽萃取方法、生物廢殼材來源之機能性胜肽與抗菌物質之萃取方法、外用皮膚保養品與保健食品及其製造方法]]></title>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 05:10:24 GMT</pubDate>
		<context><![CDATA[本發明係揭露一種自生物廢殼材萃取機能性勝肽之方法、生物廢殼材來源之機能性勝肽與抗菌物質之萃取方法、外用皮膚保養品與保健食品及其製造方法，該方法包含以下步驟：(a)粉碎生物廢殼材，(b)按預定比例混合該殼粉與水以形成一殼水混合物，(c)在高溫高壓條件下，進行單次萃取，(d)過濾以分離出具有機能性勝肽之萃取液。進一步包含(e)鍛燒該殼粉沈澱物，以獲得一含鈣抗菌物質。藉此提高生物廢殼材再利用價值、降低貝殼廢料所造成的環境污染。]]></context>
		<isDelete>false</isDelete>
		<link><![CDATA[https://www.tfrin.gov.tw/theme_data.php?theme=patent&sub_theme=&id=8]]></link>
	</item>
</channel>
</rss>